POS: EQUIPO: PJ: PG: PE : PP: GF: GC: PTS:
1 NEWELL'S 18 12 2 4 40 20 38
2 LANÚS 17 8 8 1 24 10 32
3 RIVER 18 9 5 4 25 21 32
4 SAN LORENZO 18 8 7 3 24 14 31
5 GODOY CRUZ 18 7 7 4 22 15 28
6 QUILMES 18 7 7 4 25 20 28
7 SAN MARTÍN SJ 18 7 5 6 30 25 26
8 RACING 18 7 5 6 21 17 26
9 ARSENAL 18 7 5 6 21 22 26
10 ATL. RAFAELA 18 5 8 5 20 21 23
11 BELGRANO 18 4 10 4 13 12 22
12 INDEPENDIENTE 18 5 6 7 15 16 21
13 TIGRE 18 6 3 9 20 27 21
14 ALL BLOYS 18 5 5 8 15 20 20
15 COLÓN 18 5 4 9 19 29 19
16 VELEZ SARFIELD 18 3 8 7 16 19 17
17 UNIÓN 18 3 8 7 17 28 17
18 BOCA 18 3 8 7 12 28 17
19 ESTUDIANTES 17 3 7 7 12 18 16
20 ARGENTINOS 18 3 6 9 12 21 15
che porque los números están todos torcidos te podías haber fijado antes de publicarlo y lo podías haber cambiado.
ResponderBorrarfirma:Martin.
no podia martin se ponen solos asi
ResponderBorrar